
This archive is currently available in French only. Its English translation has not yet been published.
Le marathon cérébral du Mono-Couffo en est à sa deuxième édition. Venus de neuf lycées et collèges de ces deux départements, les valeureux guerriers armés de leurs cerveaux ont livré de rudes batailles à la conquête de la Palme suprême.
Génies En Herbe CHALLENGE 2020 clap de fin 02Telles des agodjié en transe, les vaillantes dames du Lycée de Jeunes Filles du Mono-Couffo ont étalé leur suprématie canonnière sur les joutes de ce vendredi 13 mars marquées du signe Mêdjo. Elles ont défait en finale l'équipe du Collège Catholique St Pierre-Claver de Lokossa grâce à leur ténacité puisque menée durant la première mi-temps.
Purcelle Gbaguidi, capitaine des Amazones s'est adjugée la distinction du meilleur marqueur du tournoi.
Après ces deux premières éditions, nos regards sont dorénavant tournés vers la participation des meilleures équipes de la région aux différentes compétitions scolaires nationales.
Génies En Herbe CHALLENGE 2020 clap de fin 03Grâce aux soutiens combien importants de l'association culturelle Mind Events des aînés Christ Gauthe et Hugo Koukpolou, et des vaillants génies devant l'Éternel Jessica Gaba et Moutiou Adjibi Nourou, nous avons atteint notre objectif. Celui de révéler les différentes facettes de notre riche patrimoine aux jeunes. Soyez-en bénis.
Merci de la passion partagée.
CLASSEMENT OFFICEL DES JOUEURS
| RANG | JOUEUR | ETABLISSEMENT | M1 | M2 | M3 | M4 | TOTAL | NOMBRE DE MATCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PURCELLE | LYCEE DE JEUNES FILLES MC | 50 | 110 | 65 | 80 | 305 | 04 |
| 2 | DAUPHINE | LYCEE DE JEUNES FILLES MC | 110 | 80 | 80 | 30 | 300 | 04 |
| 3 | GUY-MOREL | COLL. CATHO. LOKOSSA | 50 | 130 | 90 | 30 | 300 | 04 |
| 4 | AIME | CEG 1 LOKOSSA | 90 | 40 | 70 | 70 | 270 | 04 |
| 5 | PATRICK | COLL. CATHO. LOKOSSA | 20 | 80 | 70 | 30 | 200 | 04 |
| 6 | AURAMSON | CEG 1 LOKOSSA | 60 | 20 | 30 | 80 | 190 | 04 |
| 7 | FLORENT | COLL. CATHO. DOGBO | 100 | 40 | 30 | 10 | 180 | 04 |
| 8 | REGIS | COLL. CATHO. LOKOSSA | 40 | 40 | 40 | 20 | 140 | 04 |
| 9 | CHARLEMAGNE | CEG 3 LOKOSSA | 80 | 60 | N/A | N/A | 140 | 02 |
| 10 | DEO-GRATIAS | CEG ADRIEN DEGBEY DE SE | 40 | 95 | N/A | N/A | 135 | 02 |
| 11 | AKPEDJE | LYCEE DE JEUNES FILLES MC | 30 | 40 | 20 | 20 | 110 | 04 |
| 12 | AUGUSTO | COLL. CATHO. LOKOSSA | 10 | 30 | 40 | 30 | 110 | 04 |
| 13 | ALEX | COLL. CATHO. DOGBO | 30 | 30 | * | 40 | 100 | 03 |
| 14 | ADER | CEG 1 LOKOSSA | 20 | 25 | 05 | 45 | 95 | 04 |
| 15 | CLAIR | CEG 1 AGAME | 40 | 50 | N/A | N/A | 90 | 02 |
| 16 | JESUGNON | CEG 1 COME | 20 | 55 | N/A | N/A | 75 | 02 |
| 17 | MENELAS | CEG ADRIEN DEGBEY DE SE | 30 | 40 | N/A | N/A | 70 | 02 |
| 18 | FREDY | COLL. CATHO. DOGBO | * | 40 | 20 | * | 60 | 02 |
| 19 | BYLL | COLL. CATHO. DOGBO | * | * | 10 | 40 | 50 | 02 |
| 20 | WILFRIED | COLL. CATHO. DOGBO | 10 | * | 10 | 30 | 50 | 03 |
| 21 | FELIX | CEG ATHIEME | 20 | 30 | N/A | N/A | 50 | 02 |
| 22 | RENATO | CEG 1 AGAME | 40 | 10 | N/A | N/A | 50 | 02 |
| 23 | ROLAND | CEG 1 COME | 10 | 40 | N/A | N/A | 50 | 02 |
| 24 | UZZI | CEG 1 COME | 20 | 30 | N/A | N/A | 50 | 02 |
| 25 | RODRIGUE | CEG 1 COME | 20 | 20 | N/A | N/A | 40 | 02 |
| 26 | BRUNEL | CEG ADRIEN DEGBEY DE SE | 40 | * | N/A | N/A | 40 | 01 |
| 27 | FRANCKEL | CEG ATHIEME | 30 | 10 | N/A | N/A | 40 | 02 |
| 28 | PATERNE | CEG ATHIEME | 10 | 30 | N/A | N/A | 40 | 02 |
| 29 | DORIANE | LYCEE DE JEUNES FILLES MC | 00 | 20 | 10 | * | 30 | 03 |
| 30 | RICARDO | COLL. CATHO. DOGBO | 10 | 20 | * | * | 30 | 02 |
| 31 | SIAO | CEG ADRIEN DEGBEY DE SE | 20 | 10 | N/A | N/A | 30 | 02 |
| 32 | ULRICH | CEG 1 AGAME | 10 | 20 | N/A | N/A | 30 | 02 |
| 33 | MELKY | CEG 1 LOKOSSA | 10 | 10 | * | * | 20 | 02 |
| 34 | FABRICE | CEG ATHIEME | 00 | 20 | N/A | N/A | 20 | 02 |
| 35 | ROMAIN | CEG 3 LOKOSSA | 10 | 10 | N/A | N/A | 20 | 02 |
| 36 | RHETIS | CEG 3 LOKOSSA | 10 | 10 | N/A | N/A | 20 | 02 |
| 37 | DELPHINE | LYCEE DE JEUNES FILLES MC | * | * | * | 10 | 10 | 01 |
| 38 | NEWTON | CEG 1 LOKOSSA | * | * | 10 | 00 | 10 | 02 |
| 39 | ARON | CEG 3 LOKOSSA | 10 | 0 | N/1 | N/A | 10 | 02 |
| 40 | PIAGET | CEG 1 AGAME | * | 00 | N/A | N/A | 00 | 01 |
| 41 | STEVE | CEG ADRIEN DEGBEY DE SE | * | 00 | N/A | N/A | 00 | 01 |
| 42 | GNONAS | CEG 1 AGAME | 0 | 0 | N/A | N/A | 00 | 02 |
- Légende :
- M1 : Match 1
- M2 : Match 2
- M3 : Match 3
- M4 : Match 4
- * : le joueur concerné n’a pas joué ce match
- N/A : l’équipe du joueur concerné n’a pas été impliquée à cette étape en raison de sa précédente élimination
- Nom de joueur en gras : Joueur de sexe féminin
Djètovi Lauréano BEDE
Operational leader and executive head of Youth For Challenge. Author of 20+ analytical essays on active citizenship, youth economic self-reliance, and Civitech innovation.
Vous avez apprécié cette lecture ?
Partagez cet article et soutenez les réflexions citoyennes de Youth For Challenge.

